| Auction ID | Title | Reserve Price | Auction Date | View Details |
|---|---|---|---|---|
| 674795 | eAuction House in Alwal, Hyderabad | ₹62,00,000.00 | 24-02-2026 11:00 AM |
|
| 727946 | eAuction Land in KITIYANI, Mandasur | ₹20,96,000.00 | 21-04-2026 11:00 AM |
|
| 731578 | eAuction Land And Building in Madurantakam, Kanchipuram | ₹4,90,000.00 | 27-04-2026 11:00 AM |
|
| 734155 | eAuction Flat in Kukatpally, Hyderabad | ₹30,00,000.00 | 29-04-2026 11:00 AM |
|
| 734156 | eAuction Flat in Kukatpally, Hyderabad | ₹49,00,000.00 | 29-04-2026 11:00 AM |
|
| 734157 | eAuction Plot in Keesaragutta, Hyderabad | ₹1,37,00,000.00 | 29-04-2026 11:00 AM |
|
| 734119 | eAuction House in Modigowrelly, Hyderabad | ₹10,86,000.00 | 27-04-2026 11:00 AM |
|
| 731572 | eAuction Land in Ponneri tal, Tiruvallur | ₹6,86,000.00 | 27-04-2026 11:00 AM |
|
KDA Kota Affordable Housing: EWS Flats at ₹4.48 Lakh, Apply Till April 16
Chandigarh Estate Office E-Auction 2026: Residential, Commercial & Industrial Plots
MHADA Lottery 2026 Mumbai: 2,640 Flats Announced – Apply Online, Eligibility, Dates and Complete Official Guide
Rajasthan Housing Board Multiple Housing Schemes: Affordable to Premium Options Across the State
BDA e-Auction 2026: 125 Residential & Commercial Sites in Bengaluru – Dates, Prices, Site List & How to Participate
BDA e-Auction 2026 Bengaluru: 268+ Sites Available | Dates, Prices, How to Apply
Telangana govt opens e-auction for premium land in Osman Nagar
Telangana Housing Board TGHB eAuction & Housing Scheme